HYGARD BR- und MS-Platten aus kugelsicherem Mehrschichtlaminat erfüllen die Anforderungen nach UL 752 für ballistische Angriffe. Alle HYGARD-Produkte enthalten eine TUFFAK-Polycarbonatplatte, die für eine hohe optische Qualität bei Sicherheitsverglasungen hergestellt wird. Die Außenflächen sind mit einer proprietären TUFFAK AR-Hartbeschichtung versehen, die die Reinigung erleichtert und vor Kratzern, Chemikalien und Graffiti-Angriffen schützt. Die Bedingungen der beschränkten HYGARD-Produktgarantie werden auf Nachfrage zur Verfügung gestellt.

  • STÄRKE
  • BREITE
  • LÄNGE
  • Transparent
  • Lichtdurchlässig
  • Innenbereich
  • Außenbereich

Verfügbare Farben

Mehr anzeigen + Weniger anzeigen –

Frei wählbare Farben verfügbar.

  • Grün – 2414
  • Klar
  • Grün – 7235
  • Gray – Smoke – 2074

**Die Farben am Bildschirm können von den tatsächlichen Farben der Platten abweichen.

*Nicht auf Lager befindliche Farben, Muster oder Größen sind eventuell nur ab einer bestimmten Mindestbestellmenge erhältlich.

Merkmale und Vorteile

Mehr anzeigen + Weniger anzeigen –

Kugelsicher

Hohe optische Lichtdurchlässigkeit

Ballistische Sicherheitsverglasung

Verschiedene Einstufungen der Produktleistung

ANFORDERUNG TEILE-NR. FARBEN MUSTER/TEXTUREN ABDECKUNG STÄRKE (in.) GRÖSSE (in.) SQ FT VPE STÜCK/PALETTE
öffnen 58097032 Klar HYGARD Abdeckung 0,750 1.219,2 mm x 1.219,2 mm 2304
öffnen 58099663 Klar HYGARD Abdeckung 0,750 1.219,2 mm x 1.524 mm 2880
öffnen 58099671 Klar HYGARD Abdeckung 0,750 1.219 mm x 1.829 mm 3456
öffnen 58099698 Klar HYGARD Abdeckung 0,750 1.524 mm x 1.828,8 mm 4320
öffnen 58099701 Klar HYGARD Abdeckung 0,750 965,2 mm x 1.981,2 mm 2964
öffnen 58099728 Klar HYGARD Abdeckung 0,750 965 mm x 2.438 mm 3648
öffnen 58099736 Klar HYGARD Abdeckung 0,750 1.219 mm x 2.438 mm 4608
öffnen 58099744 Klar HYGARD Abdeckung 0,750 1.524 mm x 2.438 mm 5760
öffnen 84344436 Klar HYGARD Abdeckung 0,750 1.219 mm x 2.438 mm 4608
öffnen 58099752 Klar HYGARD Abdeckung 1 1.219,2 mm x 1.524 mm 2880
öffnen 58099760 Klar HYGARD Abdeckung 1 1.219 mm x 1.829 mm 3456
öffnen 58099779 Klar HYGARD Abdeckung 1 1.524 mm x 1.828,8 mm 4320
öffnen 58099787 Klar HYGARD Abdeckung 1 965,2 mm x 1.981,2 mm 2964
öffnen 58099795 Klar HYGARD Abdeckung 1 965 mm x 2.438 mm 3648
öffnen 58099809 Klar HYGARD Abdeckung 1 1.219 mm x 2.438 mm 4608
öffnen 58099817 Klar HYGARD Abdeckung 1 1.524 mm x 2.438 mm 5760
öffnen 58099825 Klar HYGARD Abdeckung 1,250 1.219,2 mm x 1.524 mm 2880
öffnen 58099833 Klar HYGARD Abdeckung 1,250 1.219 mm x 1.829 mm 3456
öffnen 58099841 Klar HYGARD Abdeckung 1,250 1.524 mm x 1.828,8 mm 4320
öffnen 58099868 Klar HYGARD Abdeckung 1,250 965,2 mm x 1.981,2 mm 2964
öffnen 58099876 Klar HYGARD Abdeckung 1,250 965 mm x 2.438 mm 3648
öffnen 58099884 Klar HYGARD Abdeckung 1,250 1.219 mm x 2.438 mm 4608
öffnen 58099892 Klar HYGARD Abdeckung 1,250 1.524 mm x 2.438 mm 5760
öffnen 84344479 Klar HYGARD Abdeckung 1,250 1.219 mm x 2.438 mm 4608
öffnen 84344592 Klar HYGARD Abdeckung 1,250 1.219,2 mm x 1.219,2 mm 2304
öffnen 87434614 Grün H35 HYGARD Abdeckung 1,250 1.219 mm x 2.438 mm 4608
öffnen 87482708 Grau I30 HYGARD Abdeckung 1,250 1.524 mm x 1.981,2 mm 4680
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software