Optix ist kristallklar, stoß- und witterungsbeständig. Es ist eine kontinuierlich verarbeitete hochwertige Acrylplatte. Durch das hohe Molekulargewicht ist OPTIX für nahezu jede Art der Fertigung oder Verglasung optimal geeignet, und gleichzeitig schützt die spezielle UV-Stabilisierung die Platte vor Vergilbung. Für OPTIX gilt eine beschränkte Garantie von 10 Jahren. Das Produkt ist in vielen verschiedenen Stärken und Größen verfügbar.

Möglichkeiten zur Maßanfertigung

  • STÄRKE 0,040″ bis 1″
  • BREITE 5″ bis 104″
  • LÄNGE 14″ bis 216″
  • Transparent
  • Innenbereich
  • Außenbereich

Verfügbare Farben

Mehr anzeigen + Weniger anzeigen –

Frei wählbare Farben verfügbar.

  • Klar

**Die Farben am Bildschirm können von den tatsächlichen Farben der Platten abweichen.

*Nicht auf Lager befindliche Farben, Muster oder Größen sind eventuell nur ab einer bestimmten Mindestbestellmenge erhältlich.

Merkmale und Vorteile

Mehr anzeigen + Weniger anzeigen –

Platten in Wunschgrößen möglich

In den Standardstärken von 1–25,4 mm verfügbar

ANFORDERUNG TEILE-NR. FARBEN MUSTER/TEXTUREN ABDECKUNG STÄRKE (in.) GRÖSSE (in.) SQ FT VPE STÜCK/PALETTE
öffnen 1AG8458A Klar Polyfilm 0,040 1.244,6 mm x 2.552,7 mm 34,198 120
öffnen 1AU0920A Klar Polyfilm 0,040 215,9 mm x 279,4 mm 0,649 77
öffnen 1AU0921A Klar Polyfilm 0,040 279,4 mm x 355,6 mm 1,069 47
öffnen 1AU0924A Klar Polyfilm 0,040 406,4 mm x 508 mm 2,222 23
öffnen 1AU0925A Klar Polyfilm 0,040 558,8 mm x 711,2 mm 4,278 12
öffnen 1AU0926A Klar Polyfilm 0,040 610 mm x 914 mm 6 8
öffnen 1A0000WA Klar Schutzpapier 0,060 1.219 mm x 2.438 mm 32 180
öffnen 1AG000QA Klar Polyfilm 0,060 1.219 mm x 2.438 mm 32 5
öffnen 1AG000TA Klar Polyfilm 0,060 1.219 mm x 2.438 mm 32 180
öffnen 1AG000UA Klar Schutzpapier 0,060 1.219 mm x 2.438 mm 32 5
öffnen 1AGL340A Klar Polyfilm 0,060 1.245 mm x 2.464 mm 33,007 125
öffnen 11G0075A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,080 610 mm x 1.219 mm 8 10
öffnen 11G0184A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,080 762 mm x 813 mm 6,667 10
öffnen 11G0188A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,080 762 mm x 914,4 mm 7,500 10
öffnen 11G0231A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,080 813 mm x 1.118 mm 9,778 10
öffnen 11G0670A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,080 457 mm x 610 mm 3 10
öffnen 11G0810A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,080 203,2 mm x 254 mm 0,556 15
öffnen 11G0830A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,080 711 mm x 762 mm 5,833 12
öffnen 1AG0389A Klar Polyfilm 0,080 1.219 mm x 2.438 mm 32 130
öffnen 1AG0500A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,080 762 mm x 1.524 mm 12,500 5
öffnen 1AG0575A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,080 914,4 mm x 1.829 mm 18 5
öffnen 1AG0595A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,080 1.219 mm x 2.438 mm 32 5
öffnen 1AG1684A Klar Polyfilm 0,080 1.245 mm x 2.464 mm 33,007 100
öffnen 1AU0187A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 457 mm x 610 mm 3 10
öffnen 1AU0202A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 508 mm x 813 mm 4,444 10
öffnen 1AU0222A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 610 mm x 914 mm 6 10
öffnen 1AU0228A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 610 mm x 711 mm 4,667 10
öffnen 1AU0238A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 610 mm x 762 mm 5 10
öffnen 1AU0252A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 660 mm x 711 mm 5,056 10
öffnen 1AU0254A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 711 mm x 762 mm 5,833 10
öffnen 1AU0262A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 610 mm x 1.219 mm 8 10
öffnen 1AU0264A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 711 mm x 813 mm 6,222 10
öffnen 1AU0314A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 762 mm x 813 mm 6,667 10
öffnen 1AU0364A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 762 mm x 914,4 mm 7,500 10
öffnen 1AU0394A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 762 mm x 1.524 mm 12,500 10
öffnen 1AU0395A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 762 mm x 1.524 mm 12,500 5
öffnen 1AU0434A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 813 mm x 813 mm 7,111 10
öffnen 1AU0464A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 813 mm x 1.016 mm 8,889 10
öffnen 1AU0474A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 813 mm x 1.118 mm 9,778 10
öffnen 1AU0515A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 279,4 mm x 355,6 mm 1,069 10
öffnen 1AU0564A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 914 mm x 914 mm 9 10
öffnen 1AU0593A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 914 mm x 1.219 mm 12 10
öffnen 1AU0611A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 914 mm x 1.524 mm 15 10
öffnen 1AU0660A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 914,4 mm x 1.829 mm 18 5
öffnen 1AU0664A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 914,4 mm x 1.829 mm 18 10
öffnen 1AU0799A Klar Schutzpapier 0,093 1.219 mm x 2.438 mm 32 112
öffnen 1AU0800A Klar Polyfilm 0,093 1.219 mm x 2.438 mm 32 112
öffnen 1AU0803A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 1.219 mm x 2.438 mm 32 5
öffnen 1AU0911A Klar Polyfilm 0,093 1.524 mm x 2.438 mm 40 90
öffnen 1AU0913A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,093 1.524 mm x 2.438 mm 40 5
öffnen 11G0018A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 457 mm x 610 mm 3 10
öffnen 11G0606A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 406,4 mm x 508 mm 2,222 10
öffnen 11G0630A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 508 mm x 813 mm 4,444 10
öffnen 11G0659A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 610 mm x 711 mm 4,667 10
öffnen 11G0661A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 610 mm x 762 mm 5 10
öffnen 11G0675A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 610 mm x 1.219 mm 8 10
öffnen 11G0760A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 711 mm x 711 mm 5,444 10
öffnen 11G0762A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 711 mm x 762 mm 5,833 10
öffnen 11G0763A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 711 mm x 813 mm 6,222 10
öffnen 11G0782A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 762 mm x 762 mm 6,250 10
öffnen 11G0784A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 762 mm x 813 mm 6,667 10
öffnen 11G0788A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 762 mm x 914,4 mm 7,500 10
öffnen 11G0827A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 813 mm x 1.016 mm 8,889 10
öffnen 11G0831A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 813 mm x 1.118 mm 9,778 10
öffnen 11G0860A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 914 mm x 914 mm 9 10
öffnen 11G0862A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 914 mm x 1.016 mm 10 10
öffnen 1AG0918A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 457 mm x 610 mm 3 5
öffnen 1AG0930A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 508 mm x 813 mm 4,444 5
öffnen 1AG0959A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 610 mm x 711 mm 4,667 5
öffnen 1AG0961A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 610 mm x 762 mm 5 5
öffnen 1AG0970A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 610 mm x 914 mm 6 5
öffnen 1AG0975A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 610 mm x 1.219 mm 8 5
öffnen 1AG0988A Klar Polyfilm 0,100 1.219 mm x 2.438 mm 32 112
öffnen 1AG0995A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 660 mm x 711 mm 5,056 5
öffnen 1AG1062A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 711 mm x 762 mm 5,833 5
öffnen 1AG1063A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 711 mm x 813 mm 6,222 5
öffnen 1AG1082A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 762 mm x 762 mm 6,250 5
öffnen 1AG1084A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 762 mm x 813 mm 6,667 5
öffnen 1AG1086A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 762 mm x 864 mm 7,083 5
öffnen 1AG1088A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 762 mm x 914,4 mm 7,500 5
öffnen 1AG1100A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 762 mm x 1.524 mm 12,500 5
öffnen 1AG1127A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 813 mm x 1.016 mm 8,889 5
öffnen 1AG1131A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 813 mm x 1.118 mm 9,778 5
öffnen 1AG1160A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 914 mm x 914 mm 9 5
öffnen 1AG1165A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 914 mm x 1.219 mm 12 5
öffnen 1AG1175A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 914,4 mm x 1.829 mm 18 5
öffnen 1AG1180A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 965 mm x 1.270 mm 13,194 5
öffnen 1AG1190A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 1.219 mm x 1.829 mm 24 5
öffnen 1AG1195A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,100 1.219 mm x 2.438 mm 32 5
öffnen 1AG1069A Klar Polyfilm 2,997 1.524 mm x 3.048 mm 50 60
öffnen 1AG1083A Klar Polyfilm 2,997 1.295 mm x 2.540 mm 35,417 84
öffnen 1AG1085A Klar Schutzpapier 2,997 1.295 mm x 2.540 mm 35,417 84
öffnen 1AG1317A Klar Polyfilm 2,997 1.829 mm x 2.438 mm 48 60
öffnen 1AG1438A Klar Polyfilm 2,997 1.219 mm x 2.438 mm 32 96
öffnen 1AG1447A Klar Schutzpapier 2,997 1.219 mm x 2.438 mm 32 96
öffnen 1AG1450A Klar Schutzpapier 2,997 1.219 mm x 3.048 mm 40 50
öffnen 1AG1496A Klar Polyfilm – 2-seitig 2,997 1.219 mm x 2.438 mm 32 3
öffnen 1AG1549A Klar Polyfilm – 2-seitig 2,997 610 mm x 1.219 mm 8 5
öffnen 1AG1700A Klar Polyfilm – 2-seitig 2,997 762 mm x 1.524 mm 12,500 5
öffnen 1AG1738A Klar Polyfilm 2,997 1.549 mm x 2.464 mm 41,090 70
öffnen 1AG1738A Klar Polyfilm 2,997 1.549 mm x 2.464 mm 41,090 70
öffnen 1AG1775A Klar Polyfilm – 2-seitig 2,997 914,4 mm x 1.829 mm 18 5
öffnen 1AG2475A Klar Polyfilm 2,997 1.524 mm x 2.438 mm 40 76
öffnen 1AG3622A Klar Polyfilm – 2-seitig 2,997 914,4 mm x 1.829 mm 18 4
öffnen 1AG3716A Klar TG-Papierersatzfolie 2,997 1.219 mm x 2.438 mm 32 96
öffnen 1AG4465A Klar Schutzpapier 2,997 1.524 mm x 2.438 mm 40 76
öffnen 1AG4473A Klar Schutzpapier 2,997 1.829 mm x 2.438 mm 48 60
öffnen 1AG4491A Klar Polyfilm 2,997 1.524 mm x 2.438 mm 40 76
öffnen 1AG4555A Klar Polyfilm 2,997 1.245 mm x 2.464 mm 33,007 80
öffnen 1AG8256A Klar Polyfilm 2,997 1.905 mm x 2.540 mm 52,083 30
öffnen 1AG9726A Klar Polyfilm 2,997 1.219 mm x 3.048 mm 40 50
öffnen 1AG1769A Klar Polyfilm 4,496 1.905 mm x 2.540 mm 52,083 25
öffnen 1AG3053A Klar Polyfilm 4,496 1.295 mm x 2.540 mm 35,417 57
öffnen 1AG3704A Klar TG-Papierersatzfolie 4,496 1.219 mm x 2.438 mm 32 60
öffnen 1AG5121A Klar Polyfilm 4,496 1.829 mm x 2.438 mm 48 40
öffnen 1AG8202A Klar Schutzpapier 4,496 1.295 mm x 2.540 mm 35,417 57
öffnen 1AG8509A Klar Polyfilm 4,496 1.219 mm x 2.438 mm 32 60
öffnen 1AG8511A Klar Schutzpapier 4,496 1.219 mm x 2.438 mm 32 60
öffnen 1AG8512A Klar Schutzpapier 4,496 1.524 mm x 2.438 mm 40 48
öffnen 1AG8516A Klar Polyfilm 4,496 1.245 mm x 2.464 mm 33,007 57
öffnen 1AG8588A Klar Polyfilm 4,496 1.524 mm x 2.438 mm 40 48
öffnen 1AG8824A Klar Schutzpapier 4,496 1.829 mm x 2.438 mm 48 40
öffnen 1AG9172A Klar Polyfilm 4,496 1.549 mm x 2.464 mm 41,090 45
öffnen 1AG8706A Klar Polyfilm – 2-seitig 0,187 1.219 mm x 2.438 mm 32 2
öffnen 1AG2123A Klar Polyfilm 5,588 457 mm x 610 mm 3 4
öffnen 1AG2124A Klar Polyfilm 5,588 762 mm x 914,4 mm 7,500 4
öffnen 1AG2180A Klar Polyfilm 5,588 1.219 mm x 2.438 mm 32 2
öffnen 1AG2196A Klar TG-Papierersatzfolie 5,588 610 mm x 1.219 mm 8 4
öffnen 1AG2472A Klar TG-Papierersatzfolie 5,588 1.524 mm x 2.438 mm 40 40
öffnen 1AG3623A Klar Polyfilm 5,588 914,4 mm x 1.829 mm 18 3
öffnen 1AG3705A Klar TG-Papierersatzfolie 5,588 1.219 mm x 2.438 mm 32 50
öffnen 1AG3725A Klar TG-Papierersatzfolie 5,588 1.829 mm x 2.438 mm 48 32
öffnen 1AG7014A Klar Polyfilm – 2-seitig 5,588 1.219 mm x 3.048 mm 40 24
öffnen 1AG9015A Klar Polyfilm 5,588 1.524 mm x 3.048 mm 50 30
öffnen 1AG9032A Klar Polyfilm 5,588 1.524 mm x 2.438 mm 40 40
öffnen 1AG9038A Klar Schutzpapier 5,588 1.295 mm x 2.540 mm 35,417 45
öffnen 1AG9103A Klar Schutzpapier 5,588 1.829 mm x 2.438 mm 48 32
öffnen 1AG9110A Klar Schutzpapier 5,588 1.524 mm x 2.438 mm 40 40
öffnen 1AG9150A Klar Polyfilm 5,588 1.295 mm x 2.540 mm 35,417 45
öffnen 1AG9244A Klar Polyfilm 5,588 1.245 mm x 2.464 mm 33,007 40
öffnen 1AG9400A Klar Schutzpapier 5,588 1.219 mm x 2.438 mm 32 50
öffnen 1AG9412A Klar Polyfilm 5,588 1.219 mm x 2.438 mm 32 50
öffnen 1AG9795A Klar Schutzpapier 5,588 1.219 mm x 3.048 mm 40 35
öffnen 1AG9796A Klar Polyfilm 5,588 1.829 mm x 2.438 mm 48 32
öffnen 1AG1736A Klar Polyfilm 0,236 1.549 mm x 2.464 mm 41,090 25
öffnen 1AG1786A Klar Polyfilm 0,236 1.219 mm x 2.438 mm 32 48
öffnen 1AG1941A Klar Schutzpapier 0,236 1.219 mm x 2.438 mm 32 48
öffnen 1AG3706A Klar TG-Papierersatzfolie 0,236 1.219 mm x 2.438 mm 32 48
öffnen 1AG8541A Klar Polyfilm 0,236 1.245 mm x 2.464 mm 33,007 40
öffnen 1AG9238A Klar Polyfilm 0,236 1.905 mm x 2.540 mm 52,083 25
öffnen 1AG5136A Klar Polyfilm 0,375 1.245 mm x 2.464 mm 33,007 25
öffnen 1AG9848A Klar Schutzpapier 0,375 1.219 mm x 2.438 mm 32 32
öffnen 1AG7800A Klar Schutzpapier 1 1.219 mm x 2.438 mm 32 12

Physikalisch

TESTVERFAHREN

EINHEITEN

OPTIX

Spezifisches Gewicht/relative Dichte

ASTM D792

1,19

Optischer Brechungsindex

ASTM D542

1,49

Lichtdurchlässigkeit – klarsichtig

ASTM D1003

%

92

Lichtdurchlässigkeit – opal

ASTM D1003

%

2

Schallübertragung

ASTM E90 / E413

dB

27

Wasseraufnahme

ASTM D570

%

0,4

Schwindung

ASTM D955

mils/Zoll

2–6

Mechanisch

TESTVERFAHREN

EINHEITEN

OPTIX

Zugfestigkeit

ASTM D638

psi

11,030

Zugdehnung – max.

ASTM D638

%

5,8

Zug-E-Modul

ASTM D638

psi

490.000

Biegefestigkeit

ASTM D790

psi

17.000

Biege-E-Modul

ASTM D790

psi

490.000

Izod-Kerbschlagzähigkeit

ASTM D256

ft-lb/in Kerbe

0,4

Izod-Kerbschlagzähigkeit

ASTM D256

ft-lb/in Kerbe

0,28

Schlag-Zugfestigkeit

ASTM D1822

ft-lb/in2

20

Verschleißfestigkeit – Opalisierung – 0 Zyklen

ASTM D1044

Opal, %

0

Verschleißfestigkeit – Opalisierung – 10 Zyklen

ASTM D1044

Opal, %

11,2

Verschleißfestigkeit – Opalisierung – 510 Zyklen

ASTM D1044

Opal, %

24

Verschleißfestigkeit – Opalisierung – 200 Zyklen

ASTM D1044

Opal, %

24,9

Rockwell-Härte

ASTM D785

M-95

Thermisch

TESTVERFAHREN

EINHEITEN

OPTIX

Empfohlene maximale Dauer-Gebrauchstemperatur

°F

170–190

Erweichungstemperatur

°F

210–220

Schmelztemperatur

°F

300–315

Formbeständigkeitstemperatur bei 264 psi (1,8 MPa)

ASTM D648

°F

203

Formbeständigkeitstemperatur bei 66 psi (0,45 MPa)

ASTM D648

°F

207

Wärmeausdehnungskoeffizient

ASTM D696

in/in/°F

3,0x10-5

Wärmeleitfähigkeit

ASTM C177

BTU-ft/ft2/hr/°F

0,075

Entzündlichkeit (Brenngeschwindigkeit)

ASTM D635

Zoll/Minute

1,019

Entzündlichkeit

UL 94

HB

Rauchdichte

ASTM D2843

%

3,4

Selbstentzündungstemperatur

ASTM D1929

°F

833

Flammenausbreitungsindex

ASTM E84

115

Rauchentwicklungsindex

ASTM E84

550

Herunterladen

**bezieht sich auf das Acrylsubstrat

Diese Empfehlungen und Angaben basieren auf Informationen, die wir als zuverlässig einstufen. Sie werden in gutem Glauben, jedoch ohne Gewähr, bereitgestellt, da die Bedingungen und Verfahren außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir empfehlen, dass der zukünftige Anwender die Eignung unserer Materialien und unsere Empfehlungen überprüft, bevor er diese für kommerzielle Zwecke einsetzt.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software