TUFFAK® FD
TUFFAK FD Polycarbonatplatten entsprechen den FDA-Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Diese nicht UV-stabile Platte bietet eine ausgezeichnete optische Klarheit, gute Hitzebeständigkeit und hohe Schlagfestigkeit.
Only Available in NA
- STÄRKE –
- BREITE –
- LÄNGE –
- Transparent
- Innenbereich
- Außenbereich

Verfügbare Farben
Frei wählbare Farben verfügbar.
**Die Farben am Bildschirm können von den tatsächlichen Farben der Platten abweichen.
*Nicht auf Lager befindliche Farben, Muster oder Größen sind eventuell nur ab einer bestimmten Mindestbestellmenge erhältlich.
Merkmale und Vorteile
Entspricht den Vorgaben der Food and Drug Administration
Nicht UV-stabil
Optisch klar
Anwendungen
Prothesen
| ANFORDERUNG | TEILE-NR. | FARBEN | MUSTER/TEXTUREN | ABDECKUNG | STÄRKE (in.) | GRÖSSE (in.) | SQ FT | VPE | STÜCK/PALETTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87557937 | Klar | Blaues PE-Klebeband – 2-seitig | 0,060 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87557910 | Klar | Blaues PE-Klebeband – 2-seitig | 0,080 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87547095 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87555969 | Klar | Blaues PE-Klebeband – 2-seitig | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87581544 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 2,997 | 2.438,4 mm x 1.828,8 mm | 6912 | ||||
| 87515681 | Klar | Bedruckte Schutzpapier-Abdeckung | 4,496 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87522858 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 4,496 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87546951 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 5,588 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 58097156 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 58100068 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87515665 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 85614143 | Klar | Bedruckte Schutzpapier-Abdeckung | 0,375 | 2.438,4 mm x 1.219,2 mm | 4608 | ||||
| 87584977 | Klar | Bedruckte Schutzpapier-Abdeckung | 0,500 | 2.438,4 mm x 1.219,2 mm | 4608 |

