TUFFAK® GP-V
TUFFAK GP-V Polycarbonatplatte ist ein poliertes, UV-stabilisiertes, transparentes Polycarbonat-Produkt. GP-V ist flammhemmend mit einer UL 94-Einstufung von V-2 bei 1,5 mm und mehr, und verbessert sich dann bis zur Einstufung V-0 bei 6 mm und mehr. Weitere Eigenschaften sind eine hervorragende Schlagfestigkeit, ausgezeichnete Formbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit und hohe Klarheit. Diese leichte, thermoformbare Platte lässt sich auch leicht fertigen und dekorieren. Die Bedingungen der beschränkten Produktgarantie TUFFAK GP-V werden auf Nachfrage zur Verfügung gestellt.
Weltweit verfügbar
- STÄRKE –
- BREITE –
- LÄNGE –
- Transparent
- Lichtdurchlässig
- Lichtundurchlässig
- Innenbereich
- Außenbereich






Verfügbare Farben
Frei wählbare Farben verfügbar.
**Die Farben am Bildschirm können von den tatsächlichen Farben der Platten abweichen.
*Nicht auf Lager befindliche Farben, Muster oder Größen sind eventuell nur ab einer bestimmten Mindestbestellmenge erhältlich.
Merkmale und Vorteile
Flammhemmende Ausführung
Hohe Schlagfestigkeit
Hohe Lichtdurchlässigkeit
Thermoformbar
Anwendungen
Lärmschutzwände
Schilder für den Außenbereich
Anzeigen
Gerätebildschirme
Museum
Partitionen
Leuchtreklame
Wandelemente
Fenster
| ANFORDERUNG | TEILE-NR. | FARBEN | MUSTER/TEXTUREN | ABDECKUNG | STÄRKE (in.) | GRÖSSE (in.) | SQ FT | VPE | STÜCK/PALETTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84294315 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,060 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87515975 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,060 | 1.219 mm x 2.895,6 mm | 5472 | ||||
| 84328171 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,093 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 84341909 | Bronze K09 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 2,997 | 1.219,2 mm x 1.219,2 mm | 2304 | ||||
| 84343820 | Grau I30 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 84343901 | Grau I30 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 2,997 | 1.219,2 mm x 1.219,2 mm | 2304 | ||||
| 87259057 | Klar | Keine Abdeckung | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87569498 | Grau I35 | Bedrucktes Papier/Normalpapier | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 84343545 | Bronze K09 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 4,496 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 84343561 | Bronze K09 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 4,496 | 1.219,2 mm x 1.219,2 mm | 2304 | ||||
| 84343898 | Grau I30 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 4,496 | 1.219,2 mm x 1.219,2 mm | 2304 | ||||
| 84343987 | Grau I30 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 4,496 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87517501 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 4,496 | 527,05 mm x 679,45 mm | 555 | ||||
| 87574505 | Grau I30 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 4,496 | 527,05 mm x 679,45 mm | 555 | ||||
| 87574599 | Grau I30 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,200 | 939,8 mm x 1.174,75 mm | 1711 | ||||
| 87574645 | Grau I30 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,200 | 762 mm x 1.098,55 mm | 1298 | ||||
| 84328120 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.829 mm x 2.438 mm | 6912 | ||||
| 84341844 | Bronze K09 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.219,2 mm x 1.219,2 mm | 2304 | ||||
| 84341917 | Bronze K09 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 84343936 | Grau I30 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.219,2 mm x 1.219,2 mm | 2304 | ||||
| 84343995 | Grau I30 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 84595897 | Klar | Bedrucktes Papier/Normalpapier | 0,236 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87515932 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.143 mm x 1.067 mm | 1890 | ||||
| 87515959 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.143 mm x 889 mm | 1575 | ||||
| 87515991 | Weiß B72 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 2.006,6 mm x 1.092,2 mm | 3397 | ||||
| 87516017 | Weiß B72 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.727,2 mm x 1.092,2 mm | 2924 | ||||
| 87516041 | Weiß B72 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.320,8 mm x 1.092,2 mm | 2236 | ||||
| 87516084 | Weiß B72 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 2.006,6 mm x 889 mm | 2765 | ||||
| 87516106 | Weiß B72 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.727,2 mm x 889 mm | 2380 | ||||
| 87516122 | Weiß B72 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.397 mm x 863,6 mm | 1870 | ||||
| 87516149 | Weiß B72 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.320,8 mm x 838,2 mm | 1716 | ||||
| 87517455 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 882,65 mm x 1.098,55 mm | 1503 | ||||
| 87517471 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 673,1 mm x 1.073,15 mm | 1120 | ||||
| 87555845 | Grau I35 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87574378 | Grau I30 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 939,8 mm x 1.174,75 mm | 1711 | ||||
| 87574394 | Grau I30 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 901,7 mm x 1.250,95 mm | 1748 | ||||
| 87574416 | Grau I30 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 882,65 mm x 1.098,55 mm | 1503 | ||||
| 87574432 | Grau I30 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 673,1 mm x 1.073,15 mm | 1120 | ||||
| 87574475 | Grau I30 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 26” x 42.5” | 1105 | ||||
| 87574696 | Grau I30 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 762 mm x 1.098,55 mm | 1298 | ||||
| 87582842 | Weiß B72 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87592597 | Schwarz L10 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87602126 | Grau I30 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,236 | 793,75 mm x 1.035,05 mm | 1273 | ||||
| 87584853 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,289 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 84340864 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,375 | 1.219,2 mm x 1.219,2 mm | 2304 | ||||
| 84340961 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,375 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87588859 | Klar | Bedrucktes Papier/Normalpapier | 0,375 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87600840 | Bronze K09 | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,375 | 1.219 mm x 3.048 mm | 5760 | ||||
| 84341054 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,500 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 84341062 | Klar | Bedruckte Abdeckung/Normale Abdeckung | 0,500 | 1.219,2 mm x 1.219,2 mm | 2304 |








