HYGARD® BR
HYGARD BR- und MS-Platten aus kugelsicherem Mehrschichtlaminat erfüllen die Anforderungen nach UL 752 für ballistische Angriffe. Alle HYGARD-Produkte enthalten eine TUFFAK-Polycarbonatplatte, die für eine hohe optische Qualität bei Sicherheitsverglasungen hergestellt wird. Die Außenflächen sind mit einer proprietären TUFFAK AR-Hartbeschichtung versehen, die die Reinigung erleichtert und vor Kratzern, Chemikalien und Graffiti-Angriffen schützt. Die Bedingungen der beschränkten HYGARD-Produktgarantie werden auf Nachfrage zur Verfügung gestellt.
Available Globally
- STÄRKE –
- BREITE –
- LÄNGE –
- Transparent
- Lichtdurchlässig
- Innenbereich
- Außenbereich




Verfügbare Farben
Frei wählbare Farben verfügbar.
**Die Farben am Bildschirm können von den tatsächlichen Farben der Platten abweichen.
*Nicht auf Lager befindliche Farben, Muster oder Größen sind eventuell nur ab einer bestimmten Mindestbestellmenge erhältlich.
Merkmale und Vorteile
Kugelsicher
Hohe optische Lichtdurchlässigkeit
Ballistische Sicherheitsverglasung
Verschiedene Einstufungen der Produktleistung
Anwendungen
Fenster
Durchschusshemmende Verglasung
Partitionen
| ANFORDERUNG | TEILE-NR. | FARBEN | MUSTER/TEXTUREN | ABDECKUNG | STÄRKE (in.) | GRÖSSE (in.) | SQ FT | VPE | STÜCK/PALETTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58097032 | Klar | HYGARD Abdeckung | 0,750 | 1.219,2 mm x 1.219,2 mm | 2304 | ||||
| 58099663 | Klar | HYGARD Abdeckung | 0,750 | 1.219,2 mm x 1.524 mm | 2880 | ||||
| 58099671 | Klar | HYGARD Abdeckung | 0,750 | 1.219 mm x 1.829 mm | 3456 | ||||
| 58099698 | Klar | HYGARD Abdeckung | 0,750 | 1.524 mm x 1.828,8 mm | 4320 | ||||
| 58099701 | Klar | HYGARD Abdeckung | 0,750 | 965,2 mm x 1.981,2 mm | 2964 | ||||
| 58099728 | Klar | HYGARD Abdeckung | 0,750 | 965 mm x 2.438 mm | 3648 | ||||
| 58099736 | Klar | HYGARD Abdeckung | 0,750 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 58099744 | Klar | HYGARD Abdeckung | 0,750 | 1.524 mm x 2.438 mm | 5760 | ||||
| 84344436 | Klar | HYGARD Abdeckung | 0,750 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 58099752 | Klar | HYGARD Abdeckung | 1 | 1.219,2 mm x 1.524 mm | 2880 | ||||
| 58099760 | Klar | HYGARD Abdeckung | 1 | 1.219 mm x 1.829 mm | 3456 | ||||
| 58099779 | Klar | HYGARD Abdeckung | 1 | 1.524 mm x 1.828,8 mm | 4320 | ||||
| 58099787 | Klar | HYGARD Abdeckung | 1 | 965,2 mm x 1.981,2 mm | 2964 | ||||
| 58099795 | Klar | HYGARD Abdeckung | 1 | 965 mm x 2.438 mm | 3648 | ||||
| 58099809 | Klar | HYGARD Abdeckung | 1 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 58099817 | Klar | HYGARD Abdeckung | 1 | 1.524 mm x 2.438 mm | 5760 | ||||
| 58099825 | Klar | HYGARD Abdeckung | 1,250 | 1.219,2 mm x 1.524 mm | 2880 | ||||
| 58099833 | Klar | HYGARD Abdeckung | 1,250 | 1.219 mm x 1.829 mm | 3456 | ||||
| 58099841 | Klar | HYGARD Abdeckung | 1,250 | 1.524 mm x 1.828,8 mm | 4320 | ||||
| 58099868 | Klar | HYGARD Abdeckung | 1,250 | 965,2 mm x 1.981,2 mm | 2964 | ||||
| 58099876 | Klar | HYGARD Abdeckung | 1,250 | 965 mm x 2.438 mm | 3648 | ||||
| 58099884 | Klar | HYGARD Abdeckung | 1,250 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 58099892 | Klar | HYGARD Abdeckung | 1,250 | 1.524 mm x 2.438 mm | 5760 | ||||
| 84344479 | Klar | HYGARD Abdeckung | 1,250 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 84344592 | Klar | HYGARD Abdeckung | 1,250 | 1.219,2 mm x 1.219,2 mm | 2304 | ||||
| 87434614 | Grün H35 | HYGARD Abdeckung | 1,250 | 1.219 mm x 2.438 mm | 4608 | ||||
| 87482708 | Grau I30 | HYGARD Abdeckung | 1,250 | 1.524 mm x 1.981,2 mm | 4680 |




