- Produkte und Dienstleistungen
Produkte und Dienstleistungen
Materialien
Produktmarken
- Industrie
- Katalog
- Wo kaufen?
-
OPTIX ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Sie ist eine kontinuierlich verarbeitete hochwertige Acrylplatte, die stoß- und witterungsbeständig ist. Durch das hohe Molekulargewicht ist OPTIX für nahezu jede Art der Fertigung oder Verglasung optimal geeignet. OPTIX ist perfekt für viele verschiedene Anwendungsbereiche wie Verkaufsdisplays, Lichtkuppeln/Dachfenster, Wintergärten und Schilder geeignet. Es ist in vielen unterschiedlichen Stärken und Größen verfügbar.
Möglichkeiten zur Maßanfertigung
Frei wählbare Farben verfügbar.
**Die Farben am Bildschirm können von den tatsächlichen Farben der Platten abweichen.
*Nicht auf Lager befindliche Farben, Muster oder Größen sind eventuell nur ab einer bestimmten Mindestbestellmenge erhältlich.
Platten in Wunschgrößen möglich
In den Standardstärken von 1–25,4 mm verfügbar
ANFORDERUNG | TEILE-NR. | FARBEN | MUSTER/TEXTUREN | ABDECKUNG | STÄRKE (in.) | GRÖSSE (in.) | SQ FT | VPE | STÜCK/PALETTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X01237A | Weiß – 2447 | Schutzpapier | 0,060 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 10 | |||
1X01238A | Weiß – 7328 | Schutzpapier | 0,060 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 10 | |||
1X49013A | Schwarz – 2025 | Schutzpapier | 0,060 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 25 | |||
1X75209A | Weiß – 2447 | Polyfilm | 0,060 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 25 | |||
1X03133A | Weiß – 2447 | Schutzpapier | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 80 | |||
1X03186A | Weiß – 7328 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 3.048 mm | 40 | 25 | |||
1X03714A | Weiß – 7328 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 48 | |||
1X04046A | Grau/Rauchfarben – 2074 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 3 | |||
1X04052A | Grau/Rauchfarben – 2064 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 3 | |||
1X04062A | Schwarz – 2025 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 5 | |||
1X04063A | Weiß – 3015 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 5 | |||
1X04064A | Weiß – 2447 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 5 | |||
1X04065A | Weiß – 7328 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 5 | |||
1X04066A | Bronze – 2412 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 5 | |||
1X04067A | Bronze – 2540 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 5 | |||
1X04068A | Grüne Kante – 3030 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 5 | |||
1X04069A | Bronze – 2370 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 5 | |||
1X04070A | Grau/Rauchfarben – 2074 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 5 | |||
1X04071A | Grau/Rauchfarben – 2064 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 5 | |||
1X06899A | Weiß – 3015 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 48 | |||
1X50013A | Schwarz – 2025 | Schutzpapier | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 5 | |||
1X52011A | Schwarz – 2025 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 48 | |||
1X52023A | Grau/Rauchfarben – 2064 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 48 | |||
1X52135A | Weiß – 7328 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 80 | |||
1X52153A | Weiß – 2447 | Polyfilm | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 48 | |||
1X52232A | Schwarz – 2025 | Polyfilm | 2,997 | 1.245 mm x 2.464 mm | 33,007 | 80 | |||
1X87468A | Weiß – 2447 | Polyfilm | 2,997 | 1.245 mm x 2.464 mm | 33,007 | 80 | |||
1X03331A | Weiß – 2447 | Polyfilm | 4,496 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 28 | |||
1X04047A | Weiß – 7328 | Polyfilm | 4,496 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 3 | |||
1X04049A | Weiß – 3015 | Polyfilm | 4,496 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 3 | |||
1X04050A | Weiß – 2447 | Polyfilm | 4,496 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 3 | |||
1X04051A | Bronze – 2412 | Polyfilm | 4,496 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 3 | |||
1X06894A | Weiß – 3015 | Polyfilm | 4,496 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 28 | |||
1X27240A | Weiß – 7328 | Polyfilm | 4,496 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 28 | |||
1X31488A | Schwarz – 2025 | Polyfilm | 4,496 | 1.245 mm x 2.464 mm | 33,007 | 57 | |||
1X52115A | Schwarz – 2025 | Polyfilm | 4,496 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 28 | |||
1X04048A | Schwarz – 2025 | Polyfilm | 5,588 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 3 | |||
1X04053A | Grau/Rauchfarben – 2064 | Polyfilm | 5,588 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 2 | |||
1X04054A | Schwarz – 2025 | Polyfilm | 5,588 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 2 | |||
1X04055A | Weiß – 3015 | Polyfilm | 5,588 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 2 | |||
1X04056A | Weiß – 2447 | Polyfilm | 5,588 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 2 | |||
1X04057A | Weiß – 7328 | Polyfilm | 5,588 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 2 | |||
1X04058A | Bronze – 2412 | Polyfilm | 5,588 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 2 | |||
1X04059A | Grau/Rauchfarben – 2074 | Polyfilm | 5,588 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 2 | |||
1X06892A | Weiß – 3015 | Polyfilm | 5,588 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 24 | |||
1X35511A | Weiß – 7328 | Polyfilm | 5,588 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 24 | |||
1X35516A | Schwarz – 2025 | Polyfilm | 5,588 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 24 | |||
1X35534A | Weiß – 2447 | Polyfilm | 5,588 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 24 | |||
1X31489A | Schwarz – 2025 | Polyfilm | 0,236 | 1.245 mm x 2.464 mm | 33,007 | 45 | |||
1X72151A | Weiß – 7328 | Polyfilm | 0,236 | 1.245 mm x 2.464 mm | 33,007 | 45 |
Physikalisch |
TESTVERFAHREN |
EINHEITEN |
OPTIX Colored Acrylic |
---|---|---|---|
Spezifisches Gewicht/relative Dichte |
ASTM D792 |
1,19 |
|
Optischer Brechungsindex |
ASTM D542 |
1,49 |
|
Schallübertragung |
ASTM E90 / E413 |
dB |
27 |
Wasseraufnahme |
ASTM D570 |
% |
0,4 |
Schwindung |
ASTM D955 |
mils/Zoll |
2–6 |
Mechanisch |
TESTVERFAHREN |
EINHEITEN |
OPTIX Colored Acrylic |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit |
ASTM D638 |
psi |
11,030 |
Zugdehnung – max. |
ASTM D638 |
% |
5,8 |
Zug-E-Modul |
ASTM D638 |
psi |
490.000 |
Biegefestigkeit |
ASTM D790 |
psi |
17.000 |
Biege-E-Modul |
ASTM D790 |
psi |
490.000 |
Izod-Kerbschlagzähigkeit |
ASTM D256 |
ft-lb/in Kerbe |
0,4 |
Izod-Kerbschlagzähigkeit |
ASTM D256 |
ft-lb/in Kerbe |
0,28 |
Schlag-Zugfestigkeit |
ASTM D1822 |
ft-lb/in2 |
20 |
Verschleißfestigkeit – Opalisierung – 0 Zyklen |
ASTM D1044 |
Opal, % |
0 |
Verschleißfestigkeit – Opalisierung – 10 Zyklen |
ASTM D1044 |
Opal, % |
11,2 |
Verschleißfestigkeit – Opalisierung – 510 Zyklen |
ASTM D1044 |
Opal, % |
24 |
Verschleißfestigkeit – Opalisierung – 200 Zyklen |
ASTM D1044 |
Opal, % |
24,9 |
Rockwell-Härte |
ASTM D785 |
M-95 |
Thermisch |
TESTVERFAHREN |
EINHEITEN |
OPTIX Colored Acrylic |
---|---|---|---|
Empfohlene maximale Dauer-Gebrauchstemperatur |
°F |
170–190 |
|
Erweichungstemperatur |
°F |
210–220 |
|
Schmelztemperatur |
°F |
300–315 |
|
Formbeständigkeitstemperatur bei 264 psi (1,8 MPa) |
ASTM D648 |
°F |
203 |
Formbeständigkeitstemperatur bei 66 psi (0,45 MPa) |
ASTM D648 |
°F |
207 |
Wärmeausdehnungskoeffizient |
ASTM D696 |
in/in/°F |
3,0x10-5 |
Wärmeleitfähigkeit |
ASTM C177 |
BTU-ft/ft2/hr/°F |
0,075 |
Entzündlichkeit (Brenngeschwindigkeit) |
ASTM D635 |
Zoll/Minute |
1,019 |
Entzündlichkeit |
UL 94 |
HB |
|
Rauchdichte |
ASTM D2843 |
% |
3,4 |
Selbstentzündungstemperatur |
ASTM D1929 |
°F |
833 |
Flammenausbreitungsindex |
ASTM E84 |
115 |
|
Rauchentwicklungsindex |
ASTM E84 |
550 |
Chemisch |
TESTVERFAHREN |
EINHEITEN |
OPTIX Colored Acrylic |
---|---|---|---|
Spannungsrissbeständigkeit – Haarrissbildung gegenüber: Isopropylalkohol |
ARTC-Änderung von MIL-P6997 |
psi |
900 |
Spannungsrissbeständigkeit – Haarrissbildung gegenüber: Lackverdünner |
ARTC-Änderung von MIL-P6997 |
psi |
500 |
Spannungsrissbeständigkeit – Haarrissbildung gegenüber: Toluol |
ARTC-Änderung von MIL-P6997 |
psi |
1.300 |
Spannungsrissbeständigkeit – Haarrissbildung gegenüber: Solvesso 100 |
ARTC-Änderung von MIL-P6997 |
psi |
1.600 |
**bezieht sich auf das Acrylsubstrat
Diese Empfehlungen und Angaben basieren auf Informationen, die wir als zuverlässig einstufen. Sie werden in gutem Glauben, jedoch ohne Gewähr, bereitgestellt, da die Bedingungen und Verfahren außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir empfehlen, dass der zukünftige Anwender die Eignung unserer Materialien und unsere Empfehlungen überprüft, bevor er diese für kommerzielle Zwecke einsetzt.