VERSEK® PRIME Capped Utility ABS
Die co-extrudierten, mehrschichtigen VERSEK PRIME Capped Utility ABS-Platten von PLASKOLITE sind ideal für Thermoformungs-Anwendungen und lassen sich leicht verarbeiten. Unsere Materialien werden mit einer Deckschicht aus hochwertigem neuem Polymer über einer Utility-Basisschicht hergestellt. Die Basisschicht kann recycelte Anteile enthalten. Es ist in glatter Ausführung und mit Haarzellen-Oberfläche erhältlich.
Single Cap Thickness
15%
Colors
Black, White, Gray, Custom*
Finish
Haircell, Smooth
*Fragen Sie Ihren PLASKOLITE-Vertriebsmitarbeiter, um mehr zu erfahren.
Only Available in NA
Möglichkeiten zur Maßanfertigung
- THICKNESS 0.060" – 0.500"
- WIDTH 19" – 100"
- LENGTH 18" – 156"
- Außenbereich



Verfügbare Farben
Frei wählbare Farben verfügbar.
**Die Farben am Bildschirm können von den tatsächlichen Farben der Platten abweichen.
*Nicht auf Lager befindliche Farben, Muster oder Größen sind eventuell nur ab einer bestimmten Mindestbestellmenge erhältlich.
Merkmale und Vorteile
Gleichmäßig gefärbte Deckschicht
Eine mit Neuware bedeckte Utility-Platte bietet ein wirtschaftliches Basissubstrat mit einer hochwertigen Deckoberfläche
Es ist einfach zu handhaben und zu fertigen und kann geformt, geschnitten oder gefräst werden, um einer Vielzahl von Anforderungen gerecht zu werden
Ausgezeichnete Ausgewogenheit zwischen Wirtschaftlichkeit und Leistung
Anwendungen
Automobil
Verpackung
| ANFORDERUNG | TEILE-NR. | FARBEN | MUSTER/TEXTUREN | ABDECKUNG | STÄRKE (in.) | GRÖSSE (in.) | SQ FT | VPE | STÜCK/PALETTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS2103C | Weiß | Haarzelle/Glatt | Keine Abdeckung | 0,060 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 125 | ||
| ABS9900A | Schwarz – Farbe | Haarzelle/Glatt | Keine Abdeckung | 0,060 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 125 | ||
| ABS9901A | Schwarz – Farbe | Haarzelle/Glatt | Keine Abdeckung | 0,093 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 75 | ||
| ABS2105C | Weiß | Haarzelle/Glatt | Keine Abdeckung | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 60 | ||
| ABS9902A | Schwarz – Farbe | Haarzelle/Glatt | Keine Abdeckung | 2,997 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 60 | ||
| ABS2106C | Weiß | Haarzelle/Glatt | Keine Abdeckung | 4,496 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 40 | ||
| ABS9903A | Schwarz – Farbe | Haarzelle/Glatt | Keine Abdeckung | 4,496 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 40 | ||
| ABS2107C | Weiß | Haarzelle/Glatt | Keine Abdeckung | 0,236 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 30 | ||
| ABS9904A | Schwarz – Farbe | Haarzelle/Glatt | Keine Abdeckung | 0,236 | 1.219 mm x 2.438 mm | 32 | 30 |



